| TARJETAS : | V. | A. | R. Y SUSP. |
| M.GARCIA(B) | 1 | ||
| J.RODRIGUEZ(B) | 2 | 1 | SUSP.1 PART. |
| V.ANTIA(CPC) | 1 | ||
| F.DESA(CPC) | 1 | ||
| S.MALTA(CPC) | 1 | ||
| G.MORADOR(NYC) | 1 | ||
| M.MALLO(CPC) | 1 | ||
| G.XICART(ST.P) | 1 | ||
| P.DRAPER(ST.P) | 2 | ||
| S.RIVERO(CPC) | 1 | ||
| W.PAEZ(NYC) | 1 | ||
| JA. PEREZ(N) | 1 | ||
| F.PESELEWITZ(B) | 1 | ||
| M.TOLMEO(CPC) | 1 | ||
| R.GONZALEZ(NYC) | 1 | ||
| N.TIXE(ST.P) | 1 | ||
| R.COLINA(N) | 1 | ||
| M.PERI(ST.P) | 1 | 1 (SUSP……..) | |
| D.PEREZ(N) | 1 (SUSP……..) | ||
| M.TUSSET(ST.P) | 1 |
martes, 27 de mayo de 2008
TARJETAS Y SUSPENCIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario