Nautilus 0-3 St. Patrick's
La tabla de posiciones despues de disputada la 4da fecha queda dividida en dos grupos y generando espectativas para la proxima fecha.
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| St. Patrick´s | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 9 |
| Nautilus | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 9 |
| Náutico | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 6 |
| Carrasco Polo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| Biguá | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario