| GOLEADORES : | ||
| M.TIXE(STP) | 11 | |
| G.MACCIO(NYC) | 8 | |
| L.CORREA(CPC) | 6 | |
| G.POUQUETTE(NYC) | 5 | |
| G.ASPERGER(NYC) | 4 | |
| M.REINERI(STP) | 4 | |
| F.MARTINEZ(N) | 3 | |
| G.TURNES(STP) | 3 | |
| M.TORRES(N) | 2 | |
| S.CASTILLO(N) | 2 | |
| S.CHOCCA(NYC) | 2 | |
| R.COLINA(N) | 2 | |
| G.ROJAS(N) | 2 | |
| V.ANTIA(CPC) | 2 | |
| JAVIER PEREZ (N) | 1 | |
| D.ROMANO(NYC) | 1 | |
| G.ACOSTA(NYC) | 1 | |
| G.FRIDMAN(STP) | 1 | |
| G.MALDONADO(N) | 1 | |
| 1 | |
| M.GARCIA(B) | 1 | |
| N.TIXE(STP) | 1 | |
| P.STANHAM(CPC) | 1 | |
| W.PAEZ/NYC) | 1 | |
| G.DRAPER(ST.P) | 1 | |
| P.DRAPER(ST.P) | 1 | |
| A.PELUFFO(CPC) | 1 | |
| J.ARTIGAS(CPC) | 1 | |
martes, 27 de mayo de 2008
PUESTA A PUNTO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario