| M.TIXE(STP) | 10 | |||||||||||||
| G.MACCIO(NYC) | 8 | |||||||||||||
| G.POUQUETTE(NYC) | 5 | |||||||||||||
| G.ASPERGER(NYC) | 4 | |||||||||||||
| M.REINERI(STP) | 4 | |||||||||||||
| F.MARTINEZ(N) | 3 | |||||||||||||
| G.TURNES(STP) | 3 | |||||||||||||
| M.TORRES(N) | 2 | |||||||||||||
| S.CASTILLO(N) | 2 | |||||||||||||
| S.CHOCCA(NYC) | 2 | |||||||||||||
| L.CORREA(CPC) | 2 | |||||||||||||
| R.COLINA(N) | 2 | |||||||||||||
| JAVIER PEREZ(N) | 1 | |||||||||||||
| D.ROMANO(NYC) | 1 | |||||||||||||
| G.ACOSTA(NYC) | 1 | |||||||||||||
| G.FRIDMAN(STP) | 1 | |||||||||||||
| G.MALDONADO(N) | 1 | |||||||||||||
| G.ROJAS(N) | 1 | |||||||||||||
| A.LABUONORA(NYC) | 1 | |||||||||||||
| M.GARCIA(B) | 1 | |||||||||||||
| N.TIXE(STP) | 1 | |||||||||||||
| P.STANHAM(CPC) | 1 | |||||||||||||
| W.PAEZ/NYC) | 1 |
miércoles, 21 de mayo de 2008
TABLA DE GOLEADORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario