| HOCKEY MASCULINO 2008 F. U. H. | ||||||
| DIA | HORA | LOCATARIO | VISITANTE | |||
| SABADO 10/5 | 19.30 | NAUTICO | - | NAUTILUS | ||
| 21.00 | ST.PATRICK'S | - | BIGUA | |||
| SABADO 17/5 | 19.00 | NAUTILUS | - | ST.PATRICK'S | ||
| 20.30 | C. POLO | - | NAUTICO | |||
| GOLEADORES : | |
| G.MACCIO(NYC) | 5 |
| G.POUQUETTE(NYC) | 5 |
| F.MARTINEZ(N) | 3 |
| G.ASPERGER(NYC) | 3 |
| M.TIXE(STP) | 2 |
| S.CHOCCA(NYC) | 2 |
| JAVIER PEREZ (N) | 1 |
| S.CASTILLO(N) | 1 |
| M.TORRES(N) | 1 |
| G.MALDONADO(N) | 1 |
| L.CORREA(CPC) | 1 |
| G.ROJAS(N) | 1 |
| M.REINERI(STP) | 1 |
| G.TURNES(STP) | 1 |
| P.STANHAM(CPC) | 1 |
| A.LABUONORA(NYC) | 1 |
| D.ROMANO(NYC) | 1 |
| G.ACOSTA(NYC) | 1 |
| TARJETAS : | Verde | Amarilla | R. Y SUSP. | ||
| M.GARCIA(B) | 1 | ||||
| J.RODRIGUEZ(B) | 1 | 1 | |||
| V.ANTIA(CPC) | 1 | ||||
| F.DESA(CPC) | 1 | 1 (SUSP…..) | |||
| S.MALTA(CPC) | 1 | ||||
| G.MORADOR(NYC) | 1 | ||||
| M.MALLO(CPC) | 1 | ||||
| G.XICART(ST.P) | 1 | ||||
| P.DRAPER(ST.P) | 1 | ||||
| S.RIVERO(CPC) | 1 | ||||
| W.PAEZ(NYC) | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario