| TARJETAS : | V. | A. | R. Y SUSP. |
| M.GARCIA(B) | 1 | ||
| J.RODRIGUEZ(B) | 2 | 1 | SUSP.2 PART. |
| V.ANTIA(CPC) | 1 | ||
| F.DESA(CPC) | 1 | ||
| S.MALTA(CPC) | 1 | ||
| G.MORADOR(NYC) | 1 | ||
| M.MALLO(CPC) | 1 | ||
| G.XICART(ST.P) | 1 | ||
| P.DRAPER(ST.P) | 2 | ||
| S.RIVERO(CPC) | 2 | 1 | SUSP.1 PART. |
| W.PAEZ(NYC) | 1 | ||
| JA. PEREZ(N) | 1 | ||
| F.PESELEWITZ(B) | 1 | ||
| M.TOLMEO(CPC) | 1 | ||
| R.GONZALEZ(NYC) | 2 | ||
| N.TIXE(ST.P) | 2 | ||
| R.COLINA(N) | 1 | ||
| M.PERI(ST.P) | 1 | 1 (SUSP…3 FECHAS) | |
| D.PEREZ(N) | 1 (SUSP…3 FECHAS) | ||
| M.TUSSET(ST.P) | 1 | ||
| A.LABUONORA(NYC) | 1 | ||
| M.TORRES(N) | 1 | 1 | |
| F.GARCIA(NYC) | 1 | ||
| P.STANHAM (CPC) | 1 | ||
| A.ANTIA (CPC) | 1 | ||
| G.DRAPER (ST.P) | 1 | ||
| M.TIXE (ST.P) | 1 | ||
domingo, 15 de junio de 2008
TARJETAS HOCKEY MASCULINO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario